Мініатюрні реле Relpol серії RM84
Мініатюрні промислові реле Relpol серії RM84 для загального призначення. Усі реле призначені для монтажу на друкованій платі або в розетках.
| Аксесуари для кулодoк | Модулі сигнальні/захисні типу M, кліпси |
| Кoлoдки | GZT80, GZM80, GZS80, GZMB80, EC50, PW80, GD50 |
| Механічний ресурс (циклів) | >3 x 10+7 |
| Температура довкілля роботи AC | -40…+70°C; |
| Температура довкілля роботи DC | -40…+85°C |
| Електричний ресурс резистивна AC1 | >10+5 8 A, 250 V AC |
| Номінальна споживана потужність AC | 0,75 VA |
| Номінальна споживана потужність DC | 0,4 ... 0,48 W |
| Номінальна напруга 50/60 HzAC | 12 ... 240 V |
| Номінальна напруга DC | 3 ... 110 V |
| Керується напругою | 220V AC. |
| Контактна група | |
| Довготривале струмове навантаження контакту | 8 A |
| Золоте захисне покриття | 5 мкм |
| Кількість контактних груп | 2 |
| Конфігурація контактної групи | Перемикачна (С/О) |
| Максимальна комутована потужність AC1 | 2000 VA |
| Максимальна напруга контактів AC | 250 V / 440 V |
| Матеріал контактів | AgNi |
| Номінальний струм навантаження AC1 | 8 A / 250 V AC |
| Номінальний струм навантаження DC1 | 8 A / 24 V DC |
| Стійкість ізоляції | |
| контактного зазора | 1 000 V AC |
| між котушкою та контактами | 5 000 V AC |
| між тим, що складається, | 2 500 V AC |
| Форм фактор | |
| Ступінь захисту корпусу | IP67 |
| Тип монтажа | Друкований монтаж і колодки |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Relpol |
Інформація для замовлення
- Ціна: 290 ₴

